講座名 | 機械学習に出る数学(1日講座) |
---|---|
形式 | オンラインで実施。zoomを使用。お申し込み者に別途zoom情報をお知らせいたします。 |
開催日 | 2021年8月14日(土) |
開催時間 | 10:00〜17:00 |
コース概要 | 機械学習でよく使われる数学として、解析(微分)・線形代数・確率統計の基礎を学びます。 一般的な数学の講義のようにただ分野毎に学習するのではなく、機械学習でよく用いられるニューラルネットワーク、サポートベクトルマシン(SVM)、主成分分析を題材に、必要に応じて「何故その数学が必要なのか」を理解しながら学んでいきます。同時に、解析・線形代数・確率統計が相互に関連していることを理解します。 |
コース目標 | 代表的な機械学習理論を支える解析・線形代数・確率統計の基礎を理解します。 |
使用テキスト | データサイエンスのための数学 3,080円(税込) https://www.kspub.co.jp/book/detail/5169988.html ※ 上記テキストは別途ご自身でご準備いただくものとします。 及び独自テキスト
|
コース詳細 |
午前の部(10:00〜12:00)1. ニューラルネットワークと解析 単回帰分析から機械学習における「学習」と「収束」の概念を理解しながら解析を中心に数学的基礎を理解した上で、ディープラーニングの元となるニューラルネットワークの基礎を学習します。 ①最小二乗法 ②複雑な関数 ③ニューラルネットワーク 2. 大規模データと線形代数 多変量線形回帰モデルに拡張し、解析と線形代数の関連性を示します。また、固有値問題を通して、複雑な問題に線形分類器であるSVMを適用する妙味を学びます。 ①行列で考える ②サポートベクトルマシン(SVM) 午後の部(13:00〜17:00)③円を描くよりも面で切る方が簡単 3. データ分析と確率統計 相関関係の強いデータがモデルに入っている場合に起こる多重共線性の問題を扱います。多重共線性を理解する過程で線形代数と確率統計の関連性を示します。 ①データの特徴を捉える ②何でもニューラルネットワークに放り込まない 4. 今後の勉強のために 数学を学習する上で良いテキストを紹介します。 ①他に学習すべき内容 |
対象者 | 機械学習で使用される数学について基礎を学びたい方。 E資格受検を目指されている方。 |
前提知識 | 高校レベルの数学知識 |
定員 | 30名 |
講師 | 株式会社On And On 講師 竹内玄信 |
参加料 | 22,000円 |
お支払い方法 | クレジットカード(MasterCard、VISA、AMERICAN EXPRESS) 法人でのお申し込み、お支払いをご希望の場合は、別途ご相談ください。 |
お申し込み受付は終了しました